How to read this page: "Partner buy price change" shows the approximate range our - and therefore your - cost has moved by. "RRP change" and "New RRP" are exact, so you can reprice your own customers directly. Where a listing shows "Custom / quote-based," Microsoft hasn't published a standard retail rate for that SKU — talk to your partner manager before quoting it.
Margin reviewWorth a quoting check before your next renewalRRP not standardNo standard published retail rate
Copilot7 SKUs changed
| Product | SKU | Partner buy price change (approx.) | RRP change | New RRP | |
|---|
| Microsoft 365 Business Basic (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business (NCE Product) | CFQ7TTC0LH18:001L | 5–10% lower | +3.9% | $47.40was $45.60 | |
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business (NCE Product) | CFQ7TTC0LH18:001K | 5–10% lower | +3.7% | $50.28was $48.48 | |
| Microsoft 365 Business Premium with Copilot (NCE Product) | CFQ7TTC0LCHC:001Q | 30–35% lower | -25.6% | $57.48was $77.28 | |
| Microsoft 365 Business Premium with Copilot (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LCHC:001R | 35–40% lower | -27.6% | $51.72was $71.40 | |
| Microsoft 365 Business Standard with Copilot (NCE Product) | CFQ7TTC0LDPB:001X | 35–40% lower | -29.7% | $42.24was $60.12 | |
| Microsoft 365 Business Standard with Copilot (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LDPB:001W | 40–45% lower | -32.9% | $36.48was $54.36 | |
| Microsoft 365 Copilot Business (NCE Product) | CFQ7TTC0MM8R:001P | 10–15% lower | No change | $37.68was $37.68 | |
Microsoft 365 Suites11 SKUs changed
| Product | SKU | Partner buy price change (approx.) | RRP change | New RRP | |
|---|
| Microsoft 365 Apps for business (NCE Product) | CFQ7TTC0LH1G:0001 | 20–25% higher | +21.5% | $18.96was $15.60 | |
| Microsoft 365 Apps for enterprise (NCE Product) | CFQ7TTC0LGZT:0001 | 15–20% higher | +16.3% | $26.52was $22.80 | |
| Microsoft 365 Business Basic (NCE Product) | CFQ7TTC0LH18:0001 | 15–20% higher | +16.7% | $12.60was $10.80 | |
| Microsoft 365 Business Standard (NCE Product) | CFQ7TTC0LDPB:0001 | 10–15% higher | +12.3% | $25.20was $22.44 | |
| Microsoft 365 E3 (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLX:0001 | 0–5% higher | +2.8% | $70.08was $68.16 | |
| Microsoft 365 E3 - Unattended License (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLX:0003 | 0–5% higher | +2.8% | $70.08was $68.16 | |
| Microsoft 365 E5 (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLZ:0002 | 5–10% higher | +5.3% | $107.76was $102.36 | |
| Microsoft 365 F1 (NCE Product) | CFQ7TTC0MBMD:0002 | 30–35% higher | +32.4% | $5.40was $4.08 | |
| Microsoft 365 F3 (NCE Product) | CFQ7TTC0LH05:0001 | 25–30% higher | +25.0% | $18.00was $14.40 | |
| Office 365 E3 (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8R:0001 | 5–10% higher | +7.2% | $46.68was $43.56 | |
| Office 365 E5 (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8S:0002 | 0–5% higher | +2.3% | $73.68was $72.00 | |
Standalone & Add-on Licences20 SKUs changed
| Product | SKU | Partner buy price change (approx.) | RRP change | New RRP | |
|---|
| Enterprise Mobility + Security E3 (NCE Product) | CFQ7TTC0LHT4:0001 | 10–15% higher | +13.3% | $21.48was $18.96 | |
| Enterprise Mobility + Security E5 (NCE Product) | CFQ7TTC0LFJ1:0001 | 5–10% higher | +9.8% | $32.40was $29.52 | |
| Entra P2 Add On (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLX:009X | 0–5% lower | -4.3% | $5.40was $5.64 | |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LH18:000P | 20–25% higher | +22.7% | $9.72was $7.92 | |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LDPB:0011 | 15–20% higher | +15.8% | $19.32was $16.68 | |
| Microsoft 365 E3 (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLX:0021 | 5–10% higher | +5.3% | $54.72was $51.96 | |
| Microsoft 365 E3 (no Teams) - Unattended License (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLX:0020 | 5–10% higher | +5.3% | $54.72was $51.96 | |
| Microsoft 365 E5 (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLZ:001L | 5–10% higher | +6.2% | $92.40was $87.00 | |
| Microsoft 365 F1 (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0MBMD:002T | 40–45% higher | +42.3% | $4.44was $3.12 | |
| Microsoft 365 F3 (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LH05:0013 | 25–30% higher | +28.8% | $16.08was $12.48 | |
| Microsoft Entra ID F2 (NCE Product) | CFQ7TTC0LFK5:0017 | 15–20% higher | +16.7% | $12.60was $10.80 | |
| Microsoft Entra ID P1 (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLS:0002 | 15–20% higher | +16.7% | $12.60was $10.80 | |
| Microsoft Entra ID P2 (NCE Product) | CFQ7TTC0LFK5:0001 | 10–15% higher | +11.1% | $18.00was $16.20 | |
| Office 365 E3 (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8R:0020 | 10–15% higher | +14.5% | $31.32was $27.36 | |
| Office 365 E5 (no Teams) (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8S:001J | 0–5% higher | +4.5% | $58.32was $55.80 | |
| Office 365 E5 without Audio Conferencing (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8S:0001 | 0–5% higher | +2.3% | $73.68was $72.00 | |
| Windows 10/11 Enterprise E3 (NCE Product) | CFQ7TTC0LGTX:0004 | 5–10% higher | +8.6% | $13.68was $12.60 | |
| Windows 10/11 Enterprise E3 (local only) (NCE Product) | CFQ7TTC0LGTX:0002 | 5–10% higher | +8.6% | $13.68was $12.60 | |
| Windows 10/11 Enterprise E3 VDA (NCE Product) | CFQ7TTC0LGTX:0001 | 5–10% higher | +8.1% | $25.56was $23.64 | |
| Windows 10/11 Enterprise E5 (NCE Product) | CFQ7TTC0LFNW:0002 | 15–20% higher | +16.4% | $23.04was $19.80 | |
Nonprofit Staff Pricing16 SKUs changed
| Product | SKU | Partner buy price change (approx.) | RRP change | New RRP | |
|---|
| Enterprise Mobility + Security E3 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFJ2:000N | 10–15% higher | +12.5% | $5.40was $4.80 | |
| Enterprise Mobility + Security E5 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFJ1:000L | 10–15% higher | +10.2% | $12.96was $11.76 | |
| Microsoft 365 Apps for enterprise (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LGZT:001B | 15–20% higher | +17.0% | $6.60was $5.64 | |
| Microsoft 365 Business Standard (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LDPB:000M | 10–15% higher | +11.1% | $6.00was $5.40 | |
| Microsoft 365 Copilot (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0MM8R:000T | 5–10% higher | No change | Custom / quote-based | Margin reviewRRP not standard |
| Microsoft 365 E3 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLX:001G | 0–5% higher | +2.8% | $17.52was $17.04 | |
| Microsoft 365 E5 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLZ:001B | 5–10% higher | +5.3% | $43.08was $40.92 | |
| Microsoft 365 F1 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0MBMD:001V | 30–35% higher | +33.3% | $2.16was $1.62 | |
| Microsoft 365 F3 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LH05:000W | 20–25% higher | +23.3% | $4.44was $3.60 | |
| Microsoft Entra ID P1 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFLS:001P | 15–20% higher | +18.2% | $3.12was $2.64 | |
| Microsoft Entra ID P2 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFK5:0018 | 10–15% higher | +11.1% | $7.20was $6.48 | |
| Office 365 E3 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8R:0014 | 5–10% higher | +6.6% | $11.64was $10.92 | |
| Office 365 E5 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8S:0012 | 0–5% higher | +2.1% | $29.40was $28.80 | |
| Office 365 E5 without Audio Conferencing (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LF8S:0013 | 0–5% higher | +2.1% | $29.40was $28.80 | |
| Windows 10/11 Enterprise E3 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LGTX:0007 | 10–15% higher | +11.5% | $3.48was $3.12 | |
| Windows 10/11 Enterprise E5 (Non-Profit Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0LFNW:000G | 15–20% higher | +18.4% | $6.96was $5.88 | |
Education2 SKUs changed
| Product | SKU | Partner buy price change (approx.) | RRP change | New RRP | |
|---|
| Copilot for Microsoft 365 (Education Student 13+) (NCE Product) | CFQ7TTC0MM8R:000M | 5–10% higher | No change | Custom / quote-based | Margin reviewRRP not standard |
| Microsoft Copilot for Microsoft 365 A3 and A5 (Education Faculty Pricing) (NCE Product) | CFQ7TTC0MM8R:000K | 5–10% higher | No change | Custom / quote-based | Margin reviewRRP not standard |
New SKUs added2 new
| Product | SKU | RRP |
|---|
| Microsoft 365 E7 without Audio Conferencing (NCE Product) | CFQ7TTBZZR6H:000Z | $177.84 |
| Windows 365 Enterprise Select, 256GB (NCE Product) | CFQ7TTC0HHS9:00LD | $579.90 |
Questions about how this affects a specific quote or renewal? Talk to your Manage Protect account manager.